In Zeiten steigender Rohstoffpreise eine echte Alternative zur Beheizung des Schwimmbad-wassers. Die Wärmepumpen arbeiten höchst effizient und absorbieren bis zu 5kW Wärme-energie aus der Umgebungsluft bei Einsatz von nur 1kW Stromverbrauch.
Die Geräte arbeiten mit umweltfreundlichem Kühlmittel R407C und R410A, einem sehr leisen Scroll-Kompressor und sorgen für eine gleich bleibend angenehme Badetemperatur und für eine Verlängerung der Badesaison.
Alle wasserführenden Teile sind aus Titan und Polyamid - dies ist besonders wichtig bei Einsatz von Salzelektrolyse Systemen.

| Bezeichnung | Leistung | max. Beckenvolumen |
| Powerfirst 6 230 V | 6,6 kW | 40 m³ |
| Powerfirst 8 230 V | 7,8 kW | 50 m³ |
| Powerfirst 11 230 V | 11 kW | 75 m³ |
| Powerfirst 13 230 V | 13,3 kW | 90 m³ |

| Bezeichnung | Leistung | max. Beckenvolumen |
| Powerfirst Premium 6M 230 V | 7 kW | 40 m³ |
| Powerfirst Premium 8M 230 V | 7,8 kW | 50 m³ |
| Powerfirst Premium 11M 230 V | 10,4 kW | 75 m³ |
| Powerfirst Premium 11T 400 V | 10,5 kW | 75 m³ |
| Powerfirst Premium 13M 230 V | 14 kW | 90 m³ |
Ganzjahres-Wärmepumpen ab -8°
mit Abtauautomatik:
| Bezeichnung | Leistung | max. Beckenvolumen |
| Powerfirst Premium 11MD 230 V | 10,8 kW | 75 m³ |
| Powerfirst Premium 15MD 230 V | 15,7 kW | 110 m³ |
| Powerfirst Premium 11TD 400 V | 11,0 kW | 75 m³ |
| Powerfirst Premium 15TD 400 V | 15,9 kW | 110 m³ |
PSA-Infobroschüren finden Sie zum herunterladen in unserem neuen Downloadbereich.
Lassen Sie sich von uns die richtige Wärmepumpe für Ihren persönlichen Bedarf der Poolnutzung ausrechnen.